ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
- о специально оборудованных учебных кабинетах;
- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;
- о специальных условиях питания;
- о специальных условиях охраны здоровья;
- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;
- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ:
Учебный процесс обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень которых соответствует ФГОС СПО по реализуемым профессиям. Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, ноутбуками, учебно-наглядными пособиями, справочно-нормативной документацией, учебно-методической и технологической документацией, инструкциями, техническими средствами для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют,.
В настоящее время материально-техническая база училища включает:
- 9 учебных кабинетов, 5 лабораторий;
- актовый зала
- столовая
- общежитие
- библиотека
Корпус теоретического обучения (адрес: 347762 Ростовская область Целинский район, с. Средний Егорлык, ул. Школьная, 4) ГБПОУ РО ПУ №85 Обязательные элементы условий доступности ПОО | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске | | Учебные помещения | -
| отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| достаточная ширина дверных проемов | наличие | наличие | отсутствие | -
| выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| аудитории, оборудованные для дистанционного обучения | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие | -
| наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | | | | | | |
|
Столовая (адрес: 347762 Ростовская область Целинский район, с. Средний Егорлык, ул. Школьная, 4) ГБПОУ РО ПУ №85 Обязательные элементы условий доступности здания ПОО | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске | | Учебные помещения | | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | достаточная ширина дверных проемов | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | аудитории, оборудованные для дистанционного обучения | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
|
Корпус производственного обучения (адрес: 347762 Ростовская область Целинский район, с. Средний Егорлык, ул. Школьная, 4) Наименование ПОО, наименование здания (учебный корпус, общежитие и т.п.) Обязательные элементы условий доступности здания ПОО | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске | | Учебные помещения | | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | достаточная ширина дверных проемов | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | аудитории, оборудованные для дистанционного обучения | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие | | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
|
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Практическая подготовка в ГБПОУ РО ПУ №85 по профессии Повар, кондитер организована учебной кухне ресторана, учебном кондитерском цехе на базе столовой
Библиотека (адрес: 347762 Ростовская область Целинский район, с. Средний Егорлык, ул. Школьная, 4)
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: |
зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске |
| Учебные помещения |
| отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| достаточная ширина дверных проемов | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| аудитории, оборудованные для дистанционного обучения | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
ИНФОРМАЦИЯ О БИБЛИОТЕКЕ(АХ).
Библиотека, приспособления для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ГБПОУ РО ПУ №85 отсутствует доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания.
Корпус теоретического обучения (адрес: 347762 Ростовская область Целинский район, с. Средний Егорлык, ул. Школьная, 4) Оценка архитектурной доступности зданий ПОО | Обязательные элементы условий доступности здания ПОО | Описание обязательных элементов (требования) | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске | - Вход (входы) в здание
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 2 | поручни (при наличии наружной лестницы) * | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 3 | пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) * | Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 4 | автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным) | | отсутствие | | отсутствие | 5 | достаточная ширина дверных проемов | | | | отсутствие | 6 | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) | | | | отсутствие | 7 | достаточный размер входной площади | Размеры входной площадки с пандусом -не менее 2,2*2,2 м | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 8 | при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | | отсутствие | | | 9 | план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | | отсутствие | | | 10 | тактильно-контрастные указатели | | отсутствие | | | 11 | контрастная маркировка стеклянных дверей * | | отсутствие | | отсутствие | 12 | контрастная маркировка ступеней наружной лестницы * | | отсутствие | | отсутствие | 13 | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) | | отсутствие | отсутствие | | 14 | система вызова помощи | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - Пути перемещения внутри здания
| 15 | достаточная ширина дверных проемов | | | | отсутствие | 16 | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) | | | | отсутствие | 17 | достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 18 | адаптированные лифты * | | отсутствует | | отсутствует | 19 | достаточная ширина дверных проемов лифта * | 0,9 м и более | | | отсутствует | 20 | поручни на лестницах | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 21 | горизонтальные поручни на путях движения | | отсутствие | | отсутствие | 22 | мобильный гусеничный подъемник | | | | отсутствует | 23 | дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) * | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 24 | тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения | | отсутствие | | | 25 | сменные кресла коляски | | | | отсутствует | 26 | контрастная маркировка стеклянных дверей * | | отсутствие | | отсутствие | 27 | контрастная маркировка ступеней лестничных маршей * | | отсутствие | | отсутствие | 28 | таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | | отсутствие | | | 29 | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально акустическое табло и т.д.) | | отсутствие | отсутствие | | 30 | информационный терминал | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - Санитарно-гигиенические помещения
| туалетная комната | 31 | доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных | размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 32 | универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом | Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9 | отсутствие | | отсутствие | 33 | отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м) | | | | отсутствие | 34 | унитаз для инвалидов | высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 35 | рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски | | | | отсутствие | 36 | стационарные и откидные опорные поручни у унитаза | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 37 | раковина с поручнями | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 38 | крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 39 | водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 40 | выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола | | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 41 | система вызова помощника | | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
|
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ:
Столовая не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ:
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ОБЩЕЖИТИЕ, интернат:
Общежитие не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, интернате
Общежитие не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья